| Item | Description | Price |
| 1012 | Toby the Tram | 6.23 |
| 1022 | Percy Engine | 6.23 |
| 1183 | Edward Engine | 6.23 |
| 1191 | Henry Engine | 6.23 |
| 1237 | Thomas the Tank Engine | 6.23 |
| 1900 | Terence | 6.23 |
| 4009 | Oliver | 6.23 |
| 4029 | Defusit | 6.23 |
| 4084 | Godred the Mountain Engine | 6.23 |
| 4086 | Culdee the Mountain Engine | 6.23 |
| 4200 | NCC-1701 Enterprise | 11.31 |
| 4204 | Star Trek NCC-1701A | 46.20 |
| 4389 | Express Coaches | 6.23 |
| 4490 | Sodor Soft Truck | 6.23 |
| 4795 | Barge | 6.23 |
| 4822 | Sodor Mail Van | 6.23 |
| 6210 | 55 Corvette | 9.63 |
| 6268 | 66 Olds 442 W30 | 9.63 |
| 6317 | 97 Snap Firebird | 8.93 |
| 6803 | Planet of Apes Cornelius | 13.31 |
| 6804 | Planet of Apes Dr. Zira | 13.31 |
| 6805 | Planet of Apes Dr. Zaius | 13.31 |
| 6806 | Planet of Apes Gen Ursus | 13.31 |
| 6905 | Batplane | 17.99 |
| 7068 | Dukes of Hazzard 3 pc. set | 8.87 |
| 7285 | Raybestos Truck $$ | 9.71 |
| 7287 | AC-Delco Truck $$ | 9.71 |
| 7497 | 1/18 Car Display Case | 15.09 |
| 7513 | Spindrift | 17.93 |
| 7726 | RTR 34 Ford $$ | 32.21 |
| 8065 | Mustang w/video $$ | 13.00 |
| 8205 | Cantina Scene $$ | 8.30 |
| 8226 | Standard Display Case | 8.87 |
| 8268 | 2002 Bigfoot | 12.26 |
| 8416 | Viper GTS $$ | 11.11 |
| 8798 | P-40N Warhawk $$ | 10.13 |
| 13703 | NH G200 Grader | 22.65 |
| 14112 | Case Excavator | 22.65 |
| 14339 | Farmall Cub Trctr | 24.16 |
| 14499 | Farmall Tractor/wagon | 44.43 |
| 15231 | JD 310SG Backhoe | 22.65 |
| 15386 | JD Dump Truck | 22.65 |
| 15539 | JD 950 Trctr/wagon | 32.09 |
| 15743 | JD Tractor/rake | 44.43 |
| 15803 | JD Log Skidder | 22.65 |
| 15835 | JD 650J Dozer | 22.65 |
| 18737 | Sprint Car/Modified | 22.50 |
| 21373 | 35 Chevy modified | 20.00 |
| 21374 | 36 Chevy Modified | 24.00 |
| 21375 | Gremlin Modified | 20.00 |
| 21376 | Ridge Runner Pinto | 20.00 |
| 21422 | Rat Trap Vega | 20.00 |
| 21441 | Boss Nova | 20.00 |
| 21442 | Daddy Warbuck's Falcon | 20.00 |
| 21452 | 63 Tempest | 31.50 |
| 21464 | GTO Super Stocker | 20.00 |
| 21465 | Monte Carlo Stocker | 21.00 |
| 21476 | 64 King's Comet | 23.00 |
| 21489 | Too Much Dragster | 20.00 |
| 21527 | 65 Mustang Modified | 20.00 |
| 21555 | Wild Child Falcon | 22.00 |
| 21572 | Dick Brannan's Mustang | 22.00 |
| 21589 | Chevy II Super Boss | 20.00 |
| 21599 | Short Track Malibu | 21.50 |
| 21638 | 72 Chevy Blazer | 21.50 |
| 21652 | 65 Fairlane Modified | 22.95 |
| 21674 | Maynard Troyer Pinto | 24.95 |
| 21700 | 79 Ford 4x4 Pickup | 30.00 |
| 21713 | Bronco & Cougar | 61.25 |
| 21726 | Blue Max Funny Car | 23.00 |
| 21749 | Multi-Maverick | 21.50 |
| 30032 | 58 Edsel Pacer | 10.94 |
| 30040 | Snap Carolina Crusher Truck | 12.26 |
| 30046 | 57 Chrysler 300C | 10.94 |
| 30051 | 41 Ford Woody | 10.94 |
| 30054 | 71 Charger Street $$ | 6.43 |
| 30081 | 62 Thunderbird | 10.94 |
| 30150 | Extremeliner $$ | 9.94 |
| 30261 | Raiders Coach $$ | 6.66 |
| 30290 | 49 Mercury $$ | 9.94 |
| 31156 | 58 Plymouth Belvedere $$ | 6.77 |
| 31231 | 69 GTX Conv. $$ | 6.32 |
| 31538 | Knight Rider $$ | 7.32 |
| 31539 | Knight Rider 2000 $$ | 7.32 |
| 31551 | 53 Ford Pickup St. Mach | 12.26 |
| 31552 | Tanker Trailer | 26.61 |
| 31560 | Smokey and Bandit Pontiac | 13.20 |
| 31563 | Barris "T" Buggy $$ | 6.32 |
| 31565 | Moonscope $$ | 6.32 |
| 31744 | Yankee Challenge | 12.26 |
| 31745 | 69 Torino Cobra $$ | 6.77 |
| 31748 | 69 Cougar Eliminator | 11.50 |
| 31753 | Beverly Hillbillies Car | 13.01 |
| 31755 | USA 1 Monster Truck | 12.26 |
| 31756 | Big Foot | 12.26 |
| 31757 | 29 Ford Roadster $$ | 7.21 |
| 31761 | Mercury Comet $$ | 6.77 |
| 31762 | 49 Mercury | 11.50 |
| 31764 | 67 Pontiac GTO | 12.26 |
| 31768 | Extreme S-10 | 12.26 |
| 31789 | 64 Impala SS $$ | 7.21 |
| 31804 | 69 Camaro SS $$ | 6.43 |
| 31808 | 69 Firebird $$ | 6.43 |
| 31809 | 10th Anniv.T/A $$ | 6.43 |
| 31811 | 53 Corvette $$ | 10.94 |
| 31815 | 96 Corvette Grand Sport | 10.94 |
| 31816 | 98 Corvette Conv. | 10.94 |
| 31822 | 72 Corvette Conv. | 10.94 |
| 31826 | 94 Corvette Conv. $$ | 6.43 |
| 31827 | 95 Corvette ZR-1 $$ | 6.43 |
| 31830 | 94 Corvette ZR-1 Conv. $$ | 6.43 |
| 31832 | 97 Corvette $$ | 6.43 |
| 31922 | Chinese Rickshaw $$ | 6.66 |
| 31925 | 57 Thunderbird | 12.26 |
| 31926 | 62 Chevy BelAir $$ | 7.21 |
| 31928 | 65 Pontiac 2+2 $$ | 6.77 |
| 31935 | 66 Fairlane GTA | 11.50 |
| 31937 | 69 Mustang Mach 1 $$ | 7.21 |
| 31938 | Lil Red Express | 12.26 |
| 31980 | 95 Toyota Supra $$ | 7.77 |
| 31983 | 95 Mitsub. Eclipse | 13.20 |
| 32496 | 71 Torino-blue $$ | 25.54 |
| 33096 | Drag Cobra $$ | 25.54 |
| 33107 | 68 Pontiac GTO-Blk | 40.87 |
| 33108 | 68 Pontiac GTO-red | 40.87 |
| 33174 | 2003 Corvette | 44.43 |
| 33175 | 1963 Corvette | 44.43 |
| 33176 | 1968 Corvette | 44.43 |
| 33177 | 1984 Corvette $$ | 27.77 |
| 33249 | Hobby Edition Viper | 40.87 |
| 33263 | Deathmobile $$ | 22.21 |
| 33411 | 95 Honda Civic $$ | 13.33 |
| 33414 | Mazda RX-7 $$ | 13.33 |
| 33447 | 01 Nissan Skyline | 35.54 |
| 33469 | 85 Vette-anniv. Blue $$ | 25.54 |
| 33470 | 03 Viper $$ | 22.21 |
| 33497 | Vette Z06-anniv. Blue '03 | 40.87 |
| 33502 | Vette Z06 mill.Yellow $$ | 25.54 |
| 33514 | 77 Firebird-silver | 31.98 |
| 33515 | 77 Firebird-red | 31.98 |
| 33543 | Shaguar | 35.54 |
| 33544 | Greased Lightning $$ | 11.99 |
| 33545 | Civic w/lites $$ | 27.77 |
| 33546 | Eclipse w/lites $$ | 16.66 |
| 33547 | Supra w/lites $$ | 16.66 |
| 33549 | Mazda w/lites $$ | 16.66 |
| 33590 | Porsche 911 | 30.20 |
| 33629 | Jaguar XK120 | 30.20 |
| 33687 | 69 Grand Prix SJ428 $$ | 19.99 |
| 33690 |